Moto G15 Dual Sim 4gb Ram 128gb Azul Marino
Mercado Livre
Melhor preço atual:
R$ 719,00
Ver promoção
completa
Preço Médio
R$ 616,78
Últimas 30 ofertasStatus Atual
Alto
Baseado na médiaMenor Histórico
R$ 477,09
Neste períodoFlutuação de Preço
Últimas Promoções
| Data | Valor | Link |
|---|---|---|
| 22/08/2026 | R$ 719,00 | Ver |
| 20/08/2026 | R$ 719,00 | Ver |
| 18/08/2026 | R$ 719,00 | Ver |
| 17/08/2026 | R$ 719,00 | Ver |
| 07/07/2026 | R$ 613,00 | Ver |
| 01/07/2026 | R$ 625,42 | Ver |
| 27/06/2026 | R$ 618,84 | Ver |
| 27/06/2026 | R$ 618,00 | Ver |
| 27/06/2026 | R$ 603,00 | Ver |
| 27/06/2026 | R$ 603,00 | Ver |
| 26/06/2026 | R$ 583,20 | Ver |
| 24/06/2026 | R$ 583,20 | Ver |
| 22/06/2026 | R$ 690,00 | Ver |
| 22/06/2026 | R$ 621,00 | Ver |
| 19/06/2026 | R$ 660,60 | Ver |
| 19/06/2026 | R$ 660,60 | Ver |
| 17/06/2026 | R$ 612,00 | Ver |
| 05/05/2026 | R$ 602,66 | Ver |
| 04/04/2026 | R$ 601,00 | Ver |
| 03/04/2026 | R$ 570,00 | Ver |
| 02/03/2026 | R$ 627,21 | Ver |
| 02/03/2026 | R$ 626,90 | Ver |
| 01/02/2026 | R$ 597,90 | Ver |
| 31/01/2026 | R$ 537,00 | Ver |
| 31/01/2026 | R$ 542,99 | Ver |
| 31/01/2026 | R$ 537,00 | Ver |
| 05/12/2025 | R$ 530,10 | Ver |
| 14/11/2025 | R$ 477,09 | Ver |
| 13/11/2025 | R$ 539,00 | Ver |
| 13/11/2025 | R$ 746,67 | Ver |
Essa promoção não é de hoje e pode não estar mais disponível... 🧐
MAS CALMA!
Clique aqui para mandar uma mensagem para nossa equipe, pois vamos buscar uma promoção atualizada para você e te enviar no WhatsApp em minutos! ✅
MAS CALMA!
Clique aqui para mandar uma mensagem para nossa equipe, pois vamos buscar uma promoção atualizada para você e te enviar no WhatsApp em minutos! ✅