Preço Médio
R$ 49,83
Últimas 30 ofertasStatus Atual
Normal
Baseado na médiaMenor Histórico
R$ 46,87
Neste períodoFlutuação de Preço
Últimas Promoções
| Data | Valor | Link |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | R$ 49,70 | Ver |
| 09/10/2026 | R$ 49,34 | Ver |
| 07/10/2026 | R$ 46,87 | Ver |
| 06/10/2026 | R$ 46,87 | Ver |
| 05/10/2026 | R$ 49,34 | Ver |
| 19/09/2026 | R$ 52,43 | Ver |
| 04/09/2026 | R$ 49,71 | Ver |
| 03/09/2026 | R$ 49,71 | Ver |
| 27/08/2026 | R$ 49,67 | Ver |
| 26/08/2026 | R$ 49,67 | Ver |
| 21/08/2026 | R$ 49,67 | Ver |
| 20/08/2026 | R$ 49,67 | Ver |
| 19/08/2026 | R$ 49,67 | Ver |
| 18/08/2026 | R$ 52,43 | Ver |
| 18/08/2026 | R$ 49,67 | Ver |
| 14/08/2026 | R$ 49,67 | Ver |
| 13/08/2026 | R$ 52,43 | Ver |
| 05/08/2026 | R$ 46,88 | Ver |
| 03/08/2026 | R$ 46,88 | Ver |
| 29/07/2026 | R$ 49,67 | Ver |
| 28/07/2026 | R$ 49,67 | Ver |
| 27/07/2026 | R$ 52,43 | Ver |
| 24/07/2026 | R$ 52,43 | Ver |
| 21/07/2026 | R$ 49,67 | Ver |
| 13/07/2026 | R$ 49,68 | Ver |
| 04/07/2026 | R$ 49,35 | Ver |
| 02/07/2026 | R$ 49,35 | Ver |
| 29/06/2026 | R$ 49,35 | Ver |
| 17/06/2026 | R$ 51,54 | Ver |
| 15/06/2026 | R$ 51,54 | Ver |
Interessado nesse produto?
É só clicar aqui e nossa equipe vai procurar para você o melhor preço disponível em poucos minutos!
É só clicar aqui e nossa equipe vai procurar para você o melhor preço disponível em poucos minutos!